Tesisler | |
---|---|
Toplam fabrika alanı | 98.000 m² |
Toplam kapalı alan | 16.650 m² |
Üretim alanı | 8.050 m² |
Soğuk depo alanları | 4320 m² |
Ambient kapalı depo alanı | 3000 m² |
Kapasiteler | |
---|---|
Püre ve Püre Konsantre Hattı | Meyve İşleme Kapasitesi: 300 M.Ton/Gün |
NFC Berrak/Bulanık Meyve Suyu Hattı | Meyve İşleme Kapasitesi: 750 M.Ton/Gün |
Meyve Suyu Konsantre Hattı | Meyve İşleme Kapasitesi: Elma 500 M.Ton/Gün, Nar 750 M.Ton/Gün |
Güneş Enerji Sistemi | 730 kVa |
Soğuk Depo | |
---|---|
-25 °C depo | 50 M.Ton |
-18 °C depo | 5900 M.Ton |
0-5 °C depo | 4000 M.Ton |
Ambient Depo | 5.000 M.Ton |
-18 °C tank depolar | 600 M.Ton |