DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Sarı-Açık Kahve Renginde |
Tat-Koku | Taze şeftali tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 9-11 |
% Asitlik | 0.4-0.8 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3.5-4.0 |
Bostwick (cm / 30 sec) | 8-18 |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,210 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda 4,10,20 Kgçift bariyerli aseptik torbalarda. |
Depolama | Bu ürün ortam sıcaklığında, temiz ve kuru bir ortamda depolanabilir. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Sarı-Açık Kahve Renginde |
Tat-Koku | Taze şeftali tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 20-22 |
% Asitlik | 0.7-1.7 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3.5-4.0 |
Bostwick (cm / 30 sec) | 10-18 ( at 10,5 brix) |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,220 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda 4,10,20 Kgçift bariyerli aseptik torbalarda. |
Depolama | Bu ürün ortam sıcaklığında, temiz ve kuru bir ortamda depolanabilir. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Sarı-Açık Kahve Renginde |
Tat-Koku | Taze şeftali tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 30-32 |
% Asitlik | 1.2-3.0 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3.5-4.0 |
Bostwick (cm / 30 sec) | 6-14 ( at 10,5 brix) |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,230Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda 4,10,20 Kgçift bariyerli aseptik torbalarda. |
Depolama | Bu ürün ortam sıcaklığında, temiz ve kuru bir ortamda depolanabilir. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Sarı-Açık Kahve Renginde |
Tat-Koku | Taze şeftali tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 9-11 |
% Asitlik | 0.4-0.8 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3.5-4.0 |
Bostwick (cm / 30 sec) | 8-18 |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,210 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda 4,10,20 Kgçift bariyerli aseptik torbalarda. |
Depolama | Bu ürün ortam sıcaklığında, temiz ve kuru bir ortamda depolanabilir. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Sarı-Açık Kahve Renginde |
Tat-Koku | Taze şeftali tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 20-22 |
% Asitlik | 0.7-1.7 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3.5-4.0 |
Bostwick (cm / 30 sec) | 10-18 ( at 10,5 brix) |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,220 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda 4,10,20 Kgçift bariyerli aseptik torbalarda. |
Depolama | Bu ürün ortam sıcaklığında, temiz ve kuru bir ortamda depolanabilir. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Sarı-Açık Kahve Renginde |
Tat-Koku | Taze şeftali tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 30-32 |
% Asitlik | 1.2-3.0 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3.5-4.0 |
Bostwick (cm / 30 sec) | 6-14 ( at 10,5 brix) |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,230Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda 4,10,20 Kgçift bariyerli aseptik torbalarda. |
Depolama | Bu ürün ortam sıcaklığında, temiz ve kuru bir ortamda depolanabilir. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Sarı-Açık Kahve Renginde |
Tat-Koku | Taze şeftali tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 9-11 |
% Asitlik | 0.4-0.8 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3.5-4.0 |
Bostwick (cm / 30 sec) | 8-18 |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,210 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda 4,10,20 Kgçift bariyerli aseptik torbalarda. |
Depolama | Bu ürün ortam sıcaklığında, temiz ve kuru bir ortamda depolanabilir. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Sarı-Açık Kahve Renginde |
Tat-Koku | Taze şeftali tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 20-22 |
% Asitlik | 0.7-1.7 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3.5-4.0 |
Bostwick (cm / 30 sec) | 10-18 ( at 10,5 brix) |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,220 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda 4,10,20 Kgçift bariyerli aseptik torbalarda. |
Depolama | Bu ürün ortam sıcaklığında, temiz ve kuru bir ortamda depolanabilir. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Sarı-Açık Kahve Renginde |
Tat-Koku | Taze şeftali tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 30-32 |
% Asitlik | 1.2-3.0 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3.5-4.0 |
Bostwick (cm / 30 sec) | 6-14 ( at 10,5 brix) |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,230Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda 4,10,20 Kgçift bariyerli aseptik torbalarda. |
Depolama | Bu ürün ortam sıcaklığında, temiz ve kuru bir ortamda depolanabilir. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Sarı-Açık Kahve Renginde |
Tat-Koku | Taze şeftali tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 9-11 |
% Asitlik | 0.4-0.8 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3.5-4.0 |
Bostwick (cm / 30 sec) | 8-18 |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,210 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda 4,10,20 Kgçift bariyerli aseptik torbalarda. |
Depolama | Bu ürün ortam sıcaklığında, temiz ve kuru bir ortamda depolanabilir. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Sarı-Açık Kahve Renginde |
Tat-Koku | Taze şeftali tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 20-22 |
% Asitlik | 0.7-1.7 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3.5-4.0 |
Bostwick (cm / 30 sec) | 10-18 ( at 10,5 brix) |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,220 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda 4,10,20 Kgçift bariyerli aseptik torbalarda. |
Depolama | Bu ürün ortam sıcaklığında, temiz ve kuru bir ortamda depolanabilir. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Sarı-Açık Kahve Renginde |
Tat-Koku | Taze şeftali tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 30-32 |
% Asitlik | 1.2-3.0 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3.5-4.0 |
Bostwick (cm / 30 sec) | 6-14 ( at 10,5 brix) |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,230Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda 4,10,20 Kgçift bariyerli aseptik torbalarda. |
Depolama | Bu ürün ortam sıcaklığında, temiz ve kuru bir ortamda depolanabilir. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |