DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Sarı-Kavuniçi Renginde |
Tat-Koku | Taze kayısı tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 12-18 |
% Asitlik | 0.4-1.8 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3.5-4.5 |
Bostwick (cm / 30 sec) | 6-18 |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok-Askorbik asit hariç |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,210 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda 4,10,20 Kg çift bariyerli aseptik torbalarda. |
Depolama | Bu ürün ortam sıcaklığında, temiz ve kuru bir ortamda depolanabilir. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanim amaci | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Sarı-Kavuniçi Renginde |
Tat-Koku | Taze kayısı tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 30-32 |
% Asitlik |
1.0-3.0 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3.5-4.5 |
Bostwick (cm / 30 sec) | 6-18 |
Koruyucu | Yok |
Katkı |
Yok-Askorbik asit hariç |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya |
<10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,230 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda 4,10,20 Kg çift bariyerli aseptik torbalarda. |
Depolama | Bu ürün ortam sıcaklığında, temiz ve kuru bir ortamda depolanabilir. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Sarı-Kavuniçi Renginde |
Tat-Koku | Taze kayısı tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 12-18 |
% Asitlik | 0.4-1.8 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3.5-4.5 |
Bostwick (cm / 30 sec) | 6-18 |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok-Askorbik asit hariç |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,210 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda 4,10,20 Kg çift bariyerli aseptik torbalarda. |
Depolama | Bu ürün ortam sıcaklığında, temiz ve kuru bir ortamda depolanabilir. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanim amaci | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Sarı-Kavuniçi Renginde |
Tat-Koku | Taze kayısı tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 30-32 |
% Asitlik |
1.0-3.0 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3.5-4.5 |
Bostwick (cm / 30 sec) | 6-18 |
Koruyucu | Yok |
Katkı |
Yok-Askorbik asit hariç |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya |
<10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,230 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda 4,10,20 Kg çift bariyerli aseptik torbalarda. |
Depolama | Bu ürün ortam sıcaklığında, temiz ve kuru bir ortamda depolanabilir. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Sarı-Kavuniçi Renginde |
Tat-Koku | Taze kayısı tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 12-18 |
% Asitlik | 0.4-1.8 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3.5-4.5 |
Bostwick (cm / 30 sec) | 6-18 |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok-Askorbik asit hariç |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,210 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda 4,10,20 Kg çift bariyerli aseptik torbalarda. |
Depolama | Bu ürün ortam sıcaklığında, temiz ve kuru bir ortamda depolanabilir. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanim amaci | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Sarı-Kavuniçi Renginde |
Tat-Koku | Taze kayısı tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 30-32 |
% Asitlik |
1.0-3.0 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3.5-4.5 |
Bostwick (cm / 30 sec) | 6-18 |
Koruyucu | Yok |
Katkı |
Yok-Askorbik asit hariç |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya |
<10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,230 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda 4,10,20 Kg çift bariyerli aseptik torbalarda. |
Depolama | Bu ürün ortam sıcaklığında, temiz ve kuru bir ortamda depolanabilir. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Sarı-Kavuniçi Renginde |
Tat-Koku | Taze kayısı tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 12-18 |
% Asitlik | 0.4-1.8 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3.5-4.5 |
Bostwick (cm / 30 sec) | 6-18 |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok-Askorbik asit hariç |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,210 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda 4,10,20 Kg çift bariyerli aseptik torbalarda. |
Depolama | Bu ürün ortam sıcaklığında, temiz ve kuru bir ortamda depolanabilir. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanim amaci | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Sarı-Kavuniçi Renginde |
Tat-Koku | Taze kayısı tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 30-32 |
% Asitlik |
1.0-3.0 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3.5-4.5 |
Bostwick (cm / 30 sec) | 6-18 |
Koruyucu | Yok |
Katkı |
Yok-Askorbik asit hariç |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya |
<10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,230 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda 4,10,20 Kg çift bariyerli aseptik torbalarda. |
Depolama | Bu ürün ortam sıcaklığında, temiz ve kuru bir ortamda depolanabilir. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |