DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Kahverengi |
Tat-Koku | Taze kuru erik tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 11-15 |
% Asitlik | 0.5-1.9 (g/100g as citric acid) |
pH | 3,3-4,5 |
BULANIKLIK | Max 20 |
Brown Ratio | Min 1,0 |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,210 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda Opsiyonel 10 Kg veya 20 Kg çift bariyerli aseptik torbalarda ve karton kutularda. |
Depolama | Bu ürün 0 - 5 ° C arasında ,temiz ve kuru bir ortamda depolanmalıdır. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Bordo Renginde |
Tat-Koku | Taze karadut tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 11-15 |
% Asitlik | 0.5-1.9 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3,3-4,5 |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,210 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda Opsiyonel 10 Kg veya 20 Kg çift bariyerli aseptik torbalarda ve karton kutularda. |
Depolama | Bu ürün 0 - 5 ° C arasında ,temiz ve kuru bir ortamda depolanmalıdır. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Kahverengi |
Tat-Koku | Taze kuru erik tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 11-15 |
% Asitlik | 0.5-1.9 (g/100g as citric acid) |
pH | 3,3-4,5 |
BULANIKLIK | Max 20 |
Brown Ratio | Min 1,0 |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,210 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda Opsiyonel 10 Kg veya 20 Kg çift bariyerli aseptik torbalarda ve karton kutularda. |
Depolama | Bu ürün 0 - 5 ° C arasında ,temiz ve kuru bir ortamda depolanmalıdır. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Bordo Renginde |
Tat-Koku | Taze karadut tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 11-15 |
% Asitlik | 0.5-1.9 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3,3-4,5 |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,210 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda Opsiyonel 10 Kg veya 20 Kg çift bariyerli aseptik torbalarda ve karton kutularda. |
Depolama | Bu ürün 0 - 5 ° C arasında ,temiz ve kuru bir ortamda depolanmalıdır. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Kahverengi |
Tat-Koku | Taze kuru erik tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 11-15 |
% Asitlik | 0.5-1.9 (g/100g as citric acid) |
pH | 3,3-4,5 |
BULANIKLIK | Max 20 |
Brown Ratio | Min 1,0 |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,210 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda Opsiyonel 10 Kg veya 20 Kg çift bariyerli aseptik torbalarda ve karton kutularda. |
Depolama | Bu ürün 0 - 5 ° C arasında ,temiz ve kuru bir ortamda depolanmalıdır. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Bordo Renginde |
Tat-Koku | Taze karadut tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 11-15 |
% Asitlik | 0.5-1.9 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3,3-4,5 |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,210 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda Opsiyonel 10 Kg veya 20 Kg çift bariyerli aseptik torbalarda ve karton kutularda. |
Depolama | Bu ürün 0 - 5 ° C arasında ,temiz ve kuru bir ortamda depolanmalıdır. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Kahverengi |
Tat-Koku | Taze kuru erik tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 11-15 |
% Asitlik | 0.5-1.9 (g/100g as citric acid) |
pH | 3,3-4,5 |
BULANIKLIK | Max 20 |
Brown Ratio | Min 1,0 |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,210 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda Opsiyonel 10 Kg veya 20 Kg çift bariyerli aseptik torbalarda ve karton kutularda. |
Depolama | Bu ürün 0 - 5 ° C arasında ,temiz ve kuru bir ortamda depolanmalıdır. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |
DUYUSAL ÖZELLİKLER | |
Görünüm | Homojen, yabancı madde yok |
Renk | Bordo Renginde |
Tat-Koku | Taze karadut tat ve kokusunda,yabancı ve bozuk tad yok. |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Brix (at 20° C) | 11-15 |
% Asitlik | 0.5-1.9 gr/100 gr sitrik asit cinsinden |
pH | 3,3-4,5 |
Koruyucu | Yok |
Katkı | Yok |
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |
Toplam Canlı-Bakteri | <10 cfu/ml |
Küf | <10 cfu/ml |
Maya | <10 cfu/ml |
Koliform | Negative/ml |
Isıya Dayanıklı Küf | Negative/ml |
Termofilik Asidik Bakteri | Negative/ml |
DEPOLAMA ve AMBALAJ ÖZELLİKLERİ | |
Ambalaj | Konik çelik varillerde,210 Kg çift bariyerli aseptik torbada ve karton kutularda Opsiyonel 10 Kg veya 20 Kg çift bariyerli aseptik torbalarda ve karton kutularda. |
Depolama | Bu ürün 0 - 5 ° C arasında ,temiz ve kuru bir ortamda depolanmalıdır. |
Paletleme | Her palet 4 varildir. |
Menşei | Türkiye |
Kullanım Amacı | Ürünlerimiz endüstriyel kullanım amacıyla üretilmektedir. Ürünlerimizi müşterilerimiz kendi proseslerinde girdi olarak kullanmaktadır ve kullanım miktarları da kendi formülasyonlarına göre değişmektedir. |
Son Kullanma Tarihi | 18 ay |